janvier 2021 | Haute mer | Basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
ven 01 | 00:48 | 80 | 13:02 | 81 | 07:36 | 20:01 |
sam 02 | 01:26 | 80 | 13:41 | 80 | 08:15 | 20:41 |
dim 03 | 02:07 | 79 | 14:23 | 77 | 08:56 | 21:22 |
lun 04 | 02:50 | 75 | 15:07 | 72 | 09:38 | 22:04 |
mar 05 | 03:36 | 69 | 15:55 | 66 | 10:24 | 22:50 |
mer 06 | 04:27 | 63 | 16:50 | 60 | 11:15 | 23:43 |
jeu 07 | 05:26 | 58 | 17:55 | 56 | - | 12:15 |
ven 08 | 06:36 | 56 | 19:10 | 57 | 00:46 | 13:26 |
sam 09 | 07:49 | 59 | 20:23 | 62 | 02:01 | 14:43 |
dim 10 | 08:58 | 66 | 21:29 | 71 | 03:16 | 15:54 |
lun 11 | 09:58 | 75 | 22:28 | 80 | 04:23 | 16:56 |
mar 12 | 10:53 | 84 | 23:21 | 87 | 05:22 | 17:52 |
mer 13 | 11:43 | 89 | - | - | 06:15 | 18:44 |
jeu 14 | 00:10 | 91 | 12:29 | 92 | 07:05 | 19:31 |
ven 15 | 00:54 | 92 | 13:12 | 92 | 07:50 | 20:14 |
sam 16 | 01:36 | 90 | 13:52 | 87 | 08:31 | 20:53 |
dim 17 | 02:15 | 84 | 14:31 | 80 | 09:08 | 21:27 |
lun 18 | 02:52 | 75 | 15:09 | 71 | 09:42 | 21:58 |
mar 19 | 03:29 | 65 | 15:46 | 60 | 10:14 | 22:29 |
mer 20 | 04:06 | 55 | 16:27 | 49 | 10:49 | 23:07 |
jeu 21 | 04:48 | 44 | 17:14 | 40 | 11:34 | 23:54 |
ven 22 | 05:41 | 37 | 18:17 | 35 | - | 12:30 |
sam 23 | 06:54 | 34 | 19:38 | 35 | 00:55 | 13:42 |
dim 24 | 08:12 | 37 | 20:49 | 41 | 02:13 | 15:01 |
lun 25 | 09:15 | 46 | 21:45 | 51 | 03:28 | 16:06 |
mar 26 | 10:05 | 56 | 22:32 | 61 | 04:28 | 16:58 |
mer 27 | 10:50 | 66 | 23:15 | 71 | 05:17 | 17:45 |
jeu 28 | 11:32 | 76 | 23:56 | 80 | 06:03 | 18:30 |
ven 29 | - | - | 12:12 | 84 | 06:46 | 19:13 |
sam 30 | 00:36 | 87 | 12:52 | 90 | 07:29 | 19:56 |
dim 31 | 01:17 | 92 | 13:33 | 93 | 08:11 | 20:36 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.