septembre 2021 | Haute mer | Basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
mer 01 | 07:03 | 27 | 19:50 | 27 | 01:09 | 13:47 |
jeu 02 | 08:54 | 29 | 21:26 | 34 | 02:41 | 15:31 |
ven 03 | 10:07 | 39 | 22:28 | 46 | 04:15 | 16:47 |
sam 04 | 10:59 | 53 | 23:15 | 60 | 05:17 | 17:41 |
dim 05 | 11:43 | 67 | 23:58 | 73 | 06:08 | 18:28 |
lun 06 | - | - | 12:23 | 79 | 06:54 | 19:13 |
mar 07 | 00:37 | 85 | 13:02 | 90 | 07:38 | 19:55 |
mer 08 | 01:16 | 94 | 13:39 | 97 | 08:20 | 20:36 |
jeu 09 | 01:54 | 100 | 14:18 | 101 | 09:00 | 21:15 |
ven 10 | 02:32 | 100 | 14:55 | 99 | 09:36 | 21:51 |
sam 11 | 03:10 | 96 | 15:32 | 92 | 10:12 | 22:27 |
dim 12 | 03:49 | 87 | 16:11 | 81 | 10:46 | 23:05 |
lun 13 | 04:31 | 73 | 16:55 | 66 | 11:25 | 23:50 |
mar 14 | 05:22 | 58 | 17:52 | 51 | - | 12:15 |
mer 15 | 06:35 | 45 | 19:20 | 42 | 00:50 | 13:25 |
jeu 16 | 08:17 | 43 | 21:01 | 46 | 02:16 | 15:06 |
ven 17 | 09:49 | 52 | 22:19 | 58 | 03:54 | 16:35 |
sam 18 | 10:54 | 66 | 23:15 | 72 | 05:11 | 17:43 |
dim 19 | 11:43 | 79 | - | - | 06:13 | 18:37 |
lun 20 | 00:01 | 84 | 12:25 | 88 | 07:02 | 19:22 |
mar 21 | 00:41 | 91 | 13:02 | 93 | 07:43 | 20:00 |
mer 22 | 01:17 | 94 | 13:36 | 94 | 08:18 | 20:32 |
jeu 23 | 01:50 | 94 | 14:07 | 92 | 08:48 | 21:02 |
ven 24 | 02:20 | 90 | 14:37 | 86 | 09:15 | 21:28 |
sam 25 | 02:52 | 82 | 15:05 | 78 | 09:39 | 21:52 |
dim 26 | 03:20 | 72 | 15:32 | 67 | 10:01 | 22:15 |
lun 27 | 03:47 | 61 | 15:58 | 54 | 10:26 | 22:43 |
mar 28 | 04:17 | 48 | 16:31 | 41 | 10:58 | 23:21 |
mer 29 | 04:58 | 35 | 17:20 | 30 | 11:43 | - |
jeu 30 | 06:04 | 26 | 18:47 | 24 | 00:16 | 12:54 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.