juin 2021 | Haute mer | Basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
mar 01 | 04:44 | 64 | 17:19 | 58 | 11:44 | - |
mer 02 | 05:42 | 53 | 18:19 | 49 | 00:08 | 12:40 |
jeu 03 | 06:47 | 47 | 19:25 | 45 | 01:10 | 13:42 |
ven 04 | 07:57 | 46 | 20:34 | 47 | 02:15 | 14:45 |
sam 05 | 09:05 | 49 | 21:35 | 52 | 03:19 | 15:46 |
dim 06 | 10:02 | 54 | 22:25 | 57 | 04:18 | 16:42 |
lun 07 | 10:49 | 60 | 23:08 | 63 | 05:10 | 17:31 |
mar 08 | 11:29 | 65 | 23:45 | 68 | 05:56 | 18:14 |
mer 09 | - | - | 12:07 | 69 | 06:37 | 18:53 |
jeu 10 | 00:20 | 71 | 12:42 | 72 | 07:15 | 19:29 |
ven 11 | 00:54 | 73 | 13:17 | 73 | 07:50 | 20:03 |
sam 12 | 01:28 | 73 | 13:52 | 73 | 08:24 | 20:37 |
dim 13 | 02:02 | 72 | 14:27 | 71 | 08:58 | 21:11 |
lun 14 | 02:37 | 69 | 15:05 | 67 | 09:34 | 21:47 |
mar 15 | 03:15 | 65 | 15:45 | 63 | 10:11 | 22:26 |
mer 16 | 03:57 | 60 | 16:30 | 58 | 10:53 | 23:12 |
jeu 17 | 04:45 | 55 | 17:21 | 53 | 11:42 | - |
ven 18 | 05:41 | 52 | 18:22 | 51 | 00:05 | 12:38 |
sam 19 | 06:47 | 51 | 19:30 | 53 | 01:07 | 13:42 |
dim 20 | 07:58 | 56 | 20:40 | 59 | 02:16 | 14:53 |
lun 21 | 09:08 | 63 | 21:43 | 68 | 03:27 | 16:02 |
mar 22 | 10:12 | 73 | 22:41 | 78 | 04:34 | 17:07 |
mer 23 | 11:10 | 82 | 23:35 | 86 | 05:37 | 18:06 |
jeu 24 | - | - | 12:05 | 90 | 06:35 | 19:02 |
ven 25 | 00:27 | 92 | 12:57 | 94 | 07:31 | 19:55 |
sam 26 | 01:17 | 95 | 13:47 | 94 | 08:23 | 20:45 |
dim 27 | 02:05 | 93 | 14:35 | 91 | 09:13 | 21:32 |
lun 28 | 02:52 | 88 | 15:22 | 84 | 09:59 | 22:17 |
mar 29 | 03:38 | 80 | 16:08 | 75 | 10:43 | 23:00 |
mer 30 | 04:25 | 70 | 16:53 | 65 | 11:25 | 23:43 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.