février 2021 | Haute mer | Basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
lun 01 | 01:57 | 93 | 14:13 | 92 | 08:51 | 21:16 |
mar 02 | 02:38 | 90 | 14:54 | 87 | 09:31 | 21:54 |
mer 03 | 03:19 | 84 | 15:37 | 79 | 10:11 | 22:32 |
jeu 04 | 04:02 | 74 | 16:24 | 68 | 10:54 | 23:17 |
ven 05 | 04:53 | 63 | 17:22 | 57 | 11:45 | - |
sam 06 | 05:58 | 53 | 18:39 | 50 | 00:11 | 12:51 |
dim 07 | 07:22 | 49 | 20:05 | 51 | 01:25 | 14:16 |
lun 08 | 08:44 | 54 | 21:22 | 59 | 02:53 | 15:37 |
mar 09 | 09:53 | 64 | 22:26 | 70 | 04:10 | 16:47 |
mer 10 | 10:49 | 76 | 23:17 | 81 | 05:15 | 17:47 |
jeu 11 | 11:37 | 85 | - | - | 06:10 | 18:37 |
ven 12 | 00:01 | 88 | 12:18 | 91 | 06:57 | 19:20 |
sam 13 | 00:40 | 92 | 12:56 | 93 | 07:37 | 19:57 |
dim 14 | 01:16 | 93 | 13:32 | 91 | 08:12 | 20:30 |
lun 15 | 01:50 | 89 | 14:05 | 86 | 08:44 | 20:59 |
mar 16 | 02:22 | 83 | 14:37 | 78 | 09:11 | 21:24 |
mer 17 | 02:52 | 73 | 15:08 | 68 | 09:36 | 21:48 |
jeu 18 | 03:20 | 62 | 15:38 | 57 | 10:04 | 22:18 |
ven 19 | 03:51 | 50 | 16:13 | 45 | 10:39 | 22:56 |
sam 20 | 04:30 | 39 | 17:02 | 34 | 11:25 | 23:47 |
dim 21 | 05:30 | 30 | 18:22 | 28 | - | 12:28 |
lun 22 | 07:09 | 29 | 20:08 | 31 | 01:01 | 13:57 |
mar 23 | 08:40 | 37 | 21:18 | 43 | 02:39 | 15:28 |
mer 24 | 09:41 | 50 | 22:10 | 57 | 03:56 | 16:31 |
jeu 25 | 10:30 | 64 | 22:56 | 72 | 04:54 | 17:24 |
ven 26 | 11:14 | 79 | 23:38 | 85 | 05:44 | 18:13 |
sam 27 | 11:56 | 91 | - | - | 06:32 | 19:00 |
dim 28 | 00:19 | 96 | 12:36 | 101 | 07:17 | 19:43 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 2019-925 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.