septembre 2019 | Haute mer | Basse mer |
date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
dim 01 | 01:39 | 112 | 14:07 | 113 | 08:51 | 21:11 |
lun 02 | 02:24 | 113 | 14:50 | 111 | 09:36 | 21:53 |
mar 03 | 03:08 | 107 | 15:32 | 102 | 10:16 | 22:33 |
mer 04 | 03:50 | 96 | 16:13 | 88 | 10:53 | 23:10 |
jeu 05 | 04:32 | 80 | 16:55 | 71 | 11:29 | 23:49 |
ven 06 | 05:18 | 62 | 17:44 | 54 | - | 12:11 |
sam 07 | 06:16 | 47 | 18:50 | 42 | 00:38 | 13:07 |
dim 08 | 07:35 | 38 | 20:19 | 38 | 01:45 | 14:26 |
lun 09 | 09:12 | 40 | 21:46 | 44 | 03:11 | 15:53 |
mar 10 | 10:24 | 49 | 22:46 | 55 | 04:32 | 17:05 |
mer 11 | 11:14 | 60 | 23:30 | 65 | 05:34 | 17:59 |
jeu 12 | 11:54 | 69 | - | - | 06:22 | 18:41 |
ven 13 | 00:07 | 74 | 12:28 | 77 | 07:01 | 19:17 |
sam 14 | 00:40 | 80 | 12:59 | 82 | 07:36 | 19:51 |
dim 15 | 01:12 | 84 | 13:30 | 85 | 08:08 | 20:22 |
lun 16 | 01:42 | 85 | 14:00 | 85 | 08:39 | 20:52 |
mar 17 | 02:12 | 85 | 14:29 | 83 | 09:07 | 21:19 |
mer 18 | 02:42 | 82 | 14:57 | 79 | 09:34 | 21:48 |
jeu 19 | 03:11 | 76 | 15:27 | 72 | 10:01 | 22:16 |
ven 20 | 03:43 | 68 | 16:00 | 63 | 10:30 | 22:48 |
sam 21 | 04:19 | 58 | 16:38 | 52 | 11:05 | 23:30 |
dim 22 | 05:05 | 47 | 17:30 | 42 | 11:54 | - |
lun 23 | 06:10 | 39 | 18:48 | 37 | 00:28 | 13:04 |
mar 24 | 07:51 | 39 | 20:32 | 44 | 01:50 | 14:38 |
mer 25 | 09:22 | 51 | 21:51 | 60 | 03:29 | 16:08 |
jeu 26 | 10:29 | 69 | 22:52 | 78 | 04:46 | 17:17 |
ven 27 | 11:25 | 87 | 23:45 | 96 | 05:51 | 18:17 |
sam 28 | - | - | 12:14 | 103 | 06:50 | 19:13 |
dim 29 | 00:34 | 108 | 13:00 | 113 | 07:43 | 20:04 |
lun 30 | 01:19 | 115 | 13:44 | 116 | 08:30 | 20:49 |
Prédictions pour Dieppe - Reproduit avec l’autorisation n° 105-2015 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.